SKU:
| الموديل: | مواصفات مؤشر ترابط الواجهة : | الموديل: | مواصفات مؤشر ترابط الواجهة : |
| ASM-01 | بي تي 1/8 | APM-01 | بي تي 1/8 |
| ASM-02 | بي تي 1/4 | APM-02 | بي تي 1/4 |
| ASM-03 | PT3/8 | APM-03 | PT3/8 |
شارك مع الأصدقاء:
ذكر قارنة التوصيل السريع الأمريكي OSM+OPM مقدمة:
رمز الطلب:

المعايير الفنية:
| السوائل: | الهواء، في حالة استخدام السائل، يرجى الاتصال بالمصنع |
| الحد الأقصى لضغط الإثبات: | 1.32 ميجا باسكال (13.5 كجم/سم²) |
| نطاق ضغط العمل: | 0 ~ 0.9 ميجا باسكال (0 ~ 10.2 كجم/سم²) |
| درجة الحرارة المحيطة: | 0~60℃ |
| أنبوب قابل للتطبيق: | أنبوب PU/PA/PE/PE/PEE |
كتالوج الاختيارات :
| الصورة: | الطراز | K | D | C | T | H | G |
![]() |
ASM-01 | 17 مم | 1/8 | 50 مم | 9 ملم | 14 مم | 40.8g |
| ASM-02 | 17 مم | 1/4 | 52 مم | 11 مم | 14 مم | 44g | |
| ASM-03 | 17 مم | 3/8 | 53 مم | 12 مم | 14 مم | 48.6g | |
| الصورة: | الطراز | L | D | C | T | M | G |
![]() |
APM-01 | 8.4 مم | 9 | 35 | 20.5 | 1/8 | 12.1g |
| APM-02 | 8.4 مم | 11 | 37.5 | 20.5 | 1/4 | 19.47g | |
| APM-03 | 8.4 مم | 12.5 | 39 | 20.5 | 3/8 | 26.5 |
منتجات السلسلة نفسها :
![]() |
![]() |
![]() |
اعرف المزيد عن المنتجات ذات الصلة
يرجى إرسال
اشتريها الآن
الشركات المصنعة للهواء المضغوط في الصين