SKU:
| Modelo: | Conexión de manguera neumática tipo: | Modelo: | Conexión de manguera neumática tipo: |
| SH-20 | Tubo PU:12*8 | PH-20 | Tubo PU:12*8 |
| SH-30 | Tubo PU:14*10 | PH-30 | Tubo PU:14*10 |
| SH-40 | Tubo PU:16*12 | PH-40 | Tubo PU:16*12 |
Compártelo con tus amigos:
Enchufe rápido de aire SH+PH Introducción:
Código de pedido:

Parámetros técnicos:
| Fluido: | Aire,Si utiliza líquido, póngase en contacto con la fábrica |
| Presión máxima de prueba: | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
| Rango de presión de trabajo: | 0~0,9Mpa (0~10,2kgf/cm²) |
| Temperatura ambiente: | 0~60℃ |
| Tubería aplicable: | Tubo PU/PA/PE/PEE |
Requisitos de interfaz:
| SH-20 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 8 mm para su conexión. |
| SH-30 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 10 mm para su conexión. |
| SH-40 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 12 mm para su conexión. |
| PH-20 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 8 mm para su conexión. |
| PH-30 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 10 mm para su conexión. |
| PH-30 | Requiere una manguera neumática con un diámetro interior de 12 mm para su conexión. |
Productos de la misma serie:
![]() |
![]() |
![]() |
Más información sobre productos relacionados
Envíenos
Comprar ahora
Fabricantes de neumáticos en China