SKU:
| Modelo: | Especificaciones del hilo de interfaz: | Modelo: | Especificaciones del hilo de interfaz: |
| OSF-10 | PT1/8 | OPF-10 | PT1/8 |
| OSF-20 | PT1/4 | OPF-20 | PT1/4 |
| OSF-30 | PT3/8 | OPF-30 | PT3/8 |
| OSF-40 | PT1/2 | OPF-40 | PT1/2 |
| OSF-600 | PT3/4 | OPF-600 | PT3/4 |
| OSF-800 | G1 | OPF-800 | G1 |
Compártelo con tus amigos:
OSF+OPF Stainless steel female quick coupler Introduction:
Código de pedido:

Parámetros técnicos:
| Fluido: | Aire,Si utiliza líquido, póngase en contacto con la fábrica |
| Presión máxima de prueba: | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
| Rango de presión de trabajo: | 0~0,9Mpa (0~10,2kgf/cm²) |
| Temperatura ambiente: | -20~200℃ |
| Tubería aplicable: | Tubo PU/PA/PE/PEE |
Productos de la misma serie:
![]() |
![]() |
![]() |
Más información sobre productos relacionados
Learn more about related products Get a quick and free quote—————-
Envíenos
Comprar ahora
Fabricantes de neumáticos en China