Compártelo con tus amigos:
| Especificaciones del drenaje automático de la serie AD402 | |
|---|---|
| Modelo | Filtro de drenaje automático de la serie AD402 |
| Working Medium | Aire (filtrado a través de una malla de 40 μm o superior) |
| Presión de prueba | 1,0 MPa |
| Operating Pressure Range | 0,15~0,85 MPa |
| Hilo del puerto | G1/2 |
| Temperatura de trabajo | -5~60 °C (sin congelación) |
| Rosca del orificio de drenaje | G3/8 |
| Aceite recomendado | Aceite para turbinas n.º 1 (ISO VG32) |
| Body Material | Aluminio fundido a presión con pintura resistente a la corrosión |
|
Note: 1. Al instalar el tubo de desagüe, utilice un tubo con un diámetro interior ≥10 mm y una longitud ≤5 m, y no lo doble hacia arriba. 2. La potencia del compresor debe ser ≥3,7 kW, 400 L/min (ANR) o superior. | |